Primeros pasos
Para comenzar en la impresión de resina, le aconsejamos primero ver este video de nivelación de la
plataforma (que de igual manera le trae las instrucciones dentro de la caja) :
También recomendamos colocarle su protector a la pantalla LCD, esto evitará que arruines tu pantalla LCD:
https://www.youtube.com/watch?v=uw8PbyfCGYM&pp=ugMICgJlcxABGAE%3D&ab_channel=AnycubicSupport
Consideraciones importantes -
- No utilizar espátula metálica o cualquier objeto punzo-cortante con la FEP (Lámina transparente al fondo del tanque).
- Lijar la plataforma de impresión para que esta tenga una mejor adherencia y evitar que queden impresiones en el fondo del tanque por haberse desprendido de la plataforma.
- Utilizar una densidad de soportes de al rededor 75% y un ángulo de 60°
- Evitar el contacto directo de la resina con la piel, de tener contacto, lavarse inmediatamente (preferiblemente con jabón líquido de lavavajillas).
- Tiempos estimados de lavado y curado son de 15-20 minutos y de 10-15 minutos respectivamente.
- Agitar gentilmente el bote antes de verter la reisna en el tanque, es muy importante que todos los componentes químicos de la resina estén bien mezclados para que la impresión sea exitosa, evitar crear burbujas por agitar de manera brusca, pero si procurar que toda la mezcla quede bien mezclada.
- Evitar dejar destapada la carcasa de la impresora si está expuesta a la luz del sol, pues puede solidificar toda la resina del tanque.
- Limpiar todo el área de trabajo antes que la resina se endurezca ayudará mucho a que sea un trabajo más rápido y sencillo, ya que si se deja para limpiar luego, la resina sobre los componentes se secará y removerla será un trabajo duro.
Software
Para el software de
Impresión en Resina, le aconsejamos usar Chitubox:
Videos que DEBES de ver antes de iniciar a imprimir en resina -
11 Consejos para Manejar la Resina de Impresión 3D:
https://www.youtube.com/watch?v=onVNnRjbm5g&list=PLm8FBRUhrPJ3H-LpTiNjPTV7-v6jcZAOO&ab_channel=Nerdtronic
Como evitar fallos en Impresión 3D de Resina:
https://www.youtube.com/watch?v=pbYAhjASGFY&t=78s&ab_channel=Nerdtronic
Calibrar mi Impresora 3D de Resina para obtener precisiones mas EXACTAS en mis impresiones:
https://www.youtube.com/watch?v=-rEUyR9yoBI&list=PLm8FBRUhrPJ3H-LpTiNjPTV7-v6jcZAOO&index=2&ab_channel=Nerdtronic
Tutorial de Chitubox (Software de Impresión 3D en Resina):
https://www.youtube.com/watch?v=cSLkvoYA4rA&ab_channel=NomanaTech
Cómo configurar mis soportes de Impresión 3D en Resina correctamente (Importante):
MODELOS 3D ÚTILES PARA TU IMPRESORA 3D DE RESINA -
Soporte a 45° para Anycubic Photon Mono / 4K (Demasiado útil para escurrir nuestras piezas recién impresas previo a su lavado):
https://www.thingiverse.com/thing:4648905
Soporte a 45° para Anycubic Photon Mono X / X 6K / M3 Plus (Demasiado útil para escurrir nuestras piezas recién impresas previo a su lavado):
https://www.thingiverse.com/thing:5342556
Escurridor de Resina Adaptable:
https://www.thingiverse.com/thing:3841061
Mango para Cubierta de Impresora 3D de Resina:
https://www.thingiverse.com/thing:3749185/makes
Tapadera para Tanque de Photon Mono:
https://www.thingiverse.com/thing:4704541/
Tapadera para Tanque de Photon Mono X / 6K:
https://www.thingiverse.com/thing:4782309
Configuraciones Recomendadas-
Configuraciones de Impresión para Photon Mono
Tipo de Resina | Estándar | Ecológica | DLP Craftman | Flexible Dura | Lavable en Agua+ | Estándar+ | ABS+ | Ecológica+ |
Altura de Capa | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm |
Tiempo de Exposición | 2s | 2s | 2.5s | 2s | 2s | 2.5s | 2.5s | 2-2.5s |
Light-Off | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s |
Capas Inferiores | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Exposición de Capas Inferiores | 40s | 40s | 40s | 40s | 40s | 40s | 40s | 25-30s |
Distancia de Levantamiento | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
Velocidad de Levantamiento | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 4mm/s |
Velocidad de Retracción | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4-6mm/s |
Nivel de Anti-Aliasing | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Surface Frosted | × | × | × | × | × | × | × | × |
Configuraciones de Impresión para Photon Mono X
Tipo de Resina | Estándar | Ecológica | DLP Craftman | Flexible Dura | Lavable en Agua+ | Estándar+ | ABS+ | Ecológica+ |
Altura de Capa | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm |
Tiempo de Exposición | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s |
Light-Off | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s |
Capas Inferiores | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6-8 |
Exposición de Capas Inferiores | 28s | 28s | 30 | 28s | 28s | 28s | 28s | 30s |
Disntacia de Levantamiento | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm |
Velocidad de Levantamiento | 2mm/s | 2mm/s | 4mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2-5mm/s |
Velocidad de Retracción | 3mm/s | 3mm/s | 4mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 3-5mm/s |
Nivel de Anti-Aliasing | 1 | 1 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Surface Frosted | × | × | × | × | × | × | × | × |
Configuraciones de Impresión para Photon Mono X 6K
Tipo de Resina | Estándar | Ecológica | DLP Craftman | Flexible Dura | Lavable en Agua+ | Estándar+ | ABS+ | Ecológica+ |
Altura de Capa | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm |
Tiempo de Exposición | 2s | 2.3s | 2.5s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s |
Light-Off | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s |
Capas Inferiores | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Exposición de Capas Inferiores | 23s | 23s | 40s | 23s | 23s | 23s | 23s | 25s |
Distancia de Levantamiento | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm |
Velocidad de Levantamiento | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 8mm/s | 8mm/s | 2mm/s |
Velocidad de Retracción | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 3mm/s |
Nivel de Anti-Aliasing | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Surface Frosted | × | × | × | × | × | × | × | × |
Configuraciones de Impresión para Photon Mono 4K
Tipo de Resina | Estándar | Ecológica | Flexible Dura | Lavable en Agua+ | Estandard+ | ABS+ | Ecológica+ |
Altura de Capa | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm |
Tiempo de Exposición | 2s | 2.3s | 2.3s | 2s | 2s | 2s | 2s |
Light-Off | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s |
Capas Inferiores | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Exposición de Capas Inferiores | 40s | 40s | 40s | 40s | 40s | 40s | 40s |
Distancia de Levantamiento | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
Velocidad de Levantamiento | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s |
Velocidad de Retracción | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s |
Nivel de Anti-Aliasing | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Surface Frosted | × | × | × | × | × | × | × |
Configuraciones de Impresión para Photon M3 Plus
Tipo de Resina | Estándar | Ecológica | DLP Craftman | Flexible Dura | Lavable en Agua+ | Estandard+ | ABS+ | Ecológica+ |
Altura de Capa | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm |
Tiempo de Exposición | 1.5s | 1.5s | 2s | 1.5s | 1.5s | 1.5s | 1.5s | 2s |
Light-Off | 0.1s | 0.1s | 0.1s | 0.1s | 0.1s | 0.1s | 0.1s | 0.5s |
Capas Inferiores | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Exposición de Capas Inferiores | 23s | 23s | 23s | 23s | 23s | 23s | 23s | 23s |
Distancia de Levantamiento | 4mm | 4mm | 8mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm |
Velocidad de Levantamiento | 6mm/s | 6mm/s | 2mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s |
Velocidad de Retracción | 6mm/s | 6mm/s | 3mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 4mm/s |
Nivel de Anti-Aliasing | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Surface Frosted | × | × | × | × | × | × | × | × |
Configuraciones de Impresión para Photon M3 Max
Tipo de Resina | Estándar | Ecológica | DLP Craftman | Flexible Dura | Lavable en Agua+ | Estándar+ | ABS+ | Ecológica+ |
Altura de Capa | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm |
Tiempo de Exposición | 3s | 3s | 2s | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s |
Light-Off | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 2.5s |
Capas Inferiores | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Exposición de Capas Inferiores | 50s | 50s | 35s | 50s | 50s | 50s | 50s | 35s |
Distancia de Levantamiento | 10mm | 10mm | 8mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm |
Velocidad de Levantamiento | 2mm/s | 2mm/s | 3mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s |
Velocidad de Retracción | 3mm/s | 3mm/s | 4mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 3mm/s |
Nivel de Anti-Alisiang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Surface Frosted | × | × | × | × | × | × | × | × |
Guías Adicionales Recomendadas:
Editar: https://www.chitubox.com/en/support/howto/chitubox-free/editing
Soportes: https://www.chitubox.com/en/support/howto/chitubox-free/supports
Laminación: https://www.chitubox.com/en/support/howto/chitubox-free/slicing
Impresión: https://www.chitubox.com/en/support/howto/chitubox-free/print
Herramientas necesarias: https://www.chitubox.com/en/support/howto/chitubox-free/post-process
Configuraciones: https://www.chitubox.com/en/support/howto/chitubox-free/settings
Esta publicación es propiedad de Creativo 3D cuya finalidad es proveer a nuestros clientes la información necesaria para iniciarse en el innovador mundo de la impresión 3D. Para mayor información, consulte las demás publicaciones en www.creativo3d.com/guias
Fecha de publicación 07/12/2022